QT2-10
Fuda
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Especificaciones técnicas de la máquina host: | ||||||||
| Tamaño general: (mm) | 2100 (L*1150 (W*2200 (H | ![]() | ||||||
| Tiempo del ciclo: | 10 ~ 15s | |||||||
| Fuerza: | 11kw | |||||||
| Peso: | 1600 kg | |||||||
| Presión nominal: | 21MPA | |||||||
| Capacidad | 4800pcs/8 horas | |||||||
| Especificaciones técnicas de mezclador: | ||||||||
| Nombre: | Mezclador jq350 | ![]() | ||||||
| Fuerza | 5.5kw | |||||||
| Capacidad de alimentación | 500L | |||||||
| Capacidad de descarga | 350L | |||||||
| Peso | 500 kgs | |||||||
| Tamaño | 1200*1200*1400 mm | |||||||
| Capacidad de producción | 6 ~ 8cbm/hora | |||||||
| Especificaciones técnicas del transportador de cinta: | ||||||||
| Nombre | Cinta transportadora | ![]() | ||||||
| Fuerza | 1.5kw | |||||||
| Longitud | 6m | |||||||
| Peso | 200 kg | |||||||
| Cargar kilogramo/metro | 100 kg | |||||||
| Especificaciones técnicas de triturador: | ||||||||
| Nombre | Trituradora | ![]() | ||||||
| Tamaño | 1100*1100*1400 mm | |||||||
| Max. Tamaño de alimentación | 300x400 | |||||||
| Capacidad (t/día): | 5-10T | |||||||
| Fuerza: | 5.5kw | |||||||
| Peso: | 500 kg | |||||||
| Especificaciones técnicas del pantalla: | ||||||||
| Nombre | pantallazo | ![]() | ||||||
| Tamaño | 1900*750*1500 mm | |||||||
| Diámetro del agujero: | 8 mm | |||||||
| Capacidad (t/día): | 5-10T | |||||||
| Fuerza: | 0.75kw | |||||||
| Peso: | 260 kg | |||||||
| Capacidad en teoría | ||||||||
| No | Tamaño de ladrillo | Tipos de ladrillos | PCS/moho | PC/hora | PCS/8 horas | |||
| 1 | 300*150*100 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||
| 2 | 300*150*100 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||
| 3 | 150*150*100 mm | ![]() | 4 | 1200 | 9600 | |||
| 4 | 225*112.5*60 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||

4) imágenes de piezas principales de la máquina de bloque
| Especificaciones técnicas de la máquina host: | ||||||||
| Tamaño general: (mm) | 2100 (L*1150 (W*2200 (H | ![]() | ||||||
| Tiempo del ciclo: | 10 ~ 15s | |||||||
| Fuerza: | 11kw | |||||||
| Peso: | 1600 kg | |||||||
| Presión nominal: | 21MPA | |||||||
| Capacidad | 4800pcs/8 horas | |||||||
| Especificaciones técnicas de mezclador: | ||||||||
| Nombre: | Mezclador jq350 | ![]() | ||||||
| Fuerza | 5.5kw | |||||||
| Capacidad de alimentación | 500L | |||||||
| Capacidad de descarga | 350L | |||||||
| Peso | 500 kgs | |||||||
| Tamaño | 1200*1200*1400 mm | |||||||
| Capacidad de producción | 6 ~ 8cbm/hora | |||||||
| Especificaciones técnicas del transportador de cinta: | ||||||||
| Nombre | Cinta transportadora | ![]() | ||||||
| Fuerza | 1.5kw | |||||||
| Longitud | 6m | |||||||
| Peso | 200 kg | |||||||
| Cargar kilogramo/metro | 100 kg | |||||||
| Especificaciones técnicas de triturador: | ||||||||
| Nombre | Trituradora | ![]() | ||||||
| Tamaño | 1100*1100*1400 mm | |||||||
| Max. Tamaño de alimentación | 300x400 | |||||||
| Capacidad (t/día): | 5-10T | |||||||
| Fuerza: | 5.5kw | |||||||
| Peso: | 500 kg | |||||||
| Especificaciones técnicas del pantalla: | ||||||||
| Nombre | pantallazo | ![]() | ||||||
| Tamaño | 1900*750*1500 mm | |||||||
| Diámetro del agujero: | 8 mm | |||||||
| Capacidad (t/día): | 5-10T | |||||||
| Fuerza: | 0.75kw | |||||||
| Peso: | 260 kg | |||||||
| Capacidad en teoría | ||||||||
| No | Tamaño de ladrillo | Tipos de ladrillos | PCS/moho | PC/hora | PCS/8 horas | |||
| 1 | 300*150*100 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||
| 2 | 300*150*100 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||
| 3 | 150*150*100 mm | ![]() | 4 | 1200 | 9600 | |||
| 4 | 225*112.5*60 mm | ![]() | 2 | 600 | 4800 | |||

4) imágenes de piezas principales de la máquina de bloque
Para obtener más detalles de la máquina, no dude en contactarnos.
Carey
WhatsApp: +86 16 6957 3883
Correo electrónico:machinery@yingchengchina.com
Para obtener más detalles de la máquina, no dude en contactarnos.
Carey
WhatsApp: +86 16 6957 3883
Correo electrónico:machinery@yingchengchina.com