QT6-25
FUDA
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Total necesita aproximadamente 4-5 trabajadores en la fábrica de máquinas de bloques huecos QT6-25.
Parámetros técnicos de la máquina de fabricación de bloques QT6-25
Dimención de la máquina de bloque | 2000*1800*1600 mm |
Método Demold | Hidráulico |
Método de giro | Hidráulico |
Presión del sistema hidráulico | 12-14MPA |
Frecuencia de excitación | 3200Hz |
Poder total | 9.6kw |
Masa total | 2250 kg |
Ciclo de moldeo | 15-25s |
Moldura | 6pcs/moho (400*200*200/390*190*190) |
Capacidad de producto | 6800pcs/8h |
Tanque de aceite hidráulico | 24L |
Método móvil | Movimiento de electricidad y giro hidráulico |
Materia prima | Piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbón, ceniza, escoria, gangue, grava, perlita y desechos industiales. |
Parámetros técnicos de la máquina de fabricación de bloques QT6-25
Capacidad del producto de la máquina de bloques huecos de concreto móvil QT6-25:
Tamaño del bloque hueco de concreto (mm) | PCS/moho | PC/HR | PCS/8HR |
400*200*200 | 6 | 864pcs | 6800pcs |
400*150*200 | 8 | 1152pcs | 9200pcs |
400*250*200 | 4 | 576pcs | 4680pcs |
Capacidad de diferentes bloques de tipo
Fotos reales de la máquina de bloques Qt4-24
Total necesita aproximadamente 4-5 trabajadores en la fábrica de máquinas de bloques huecos QT6-25.
Parámetros técnicos de la máquina de fabricación de bloques QT6-25
Dimención de la máquina de bloque | 2000*1800*1600 mm |
Método Demold | Hidráulico |
Método de giro | Hidráulico |
Presión del sistema hidráulico | 12-14MPA |
Frecuencia de excitación | 3200Hz |
Poder total | 9.6kw |
Masa total | 2250 kg |
Ciclo de moldeo | 15-25s |
Moldura | 6pcs/moho (400*200*200/390*190*190) |
Capacidad de producto | 6800pcs/8h |
Tanque de aceite hidráulico | 24L |
Método móvil | Movimiento de electricidad y giro hidráulico |
Materia prima | Piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbón, ceniza, escoria, gangue, grava, perlita y desechos industiales. |
Parámetros técnicos de la máquina de fabricación de bloques QT6-25
Capacidad del producto de la máquina de bloques huecos de concreto móvil QT6-25:
Tamaño del bloque hueco de concreto (mm) | PCS/moho | PC/HR | PCS/8HR |
400*200*200 | 6 | 864pcs | 6800pcs |
400*150*200 | 8 | 1152pcs | 9200pcs |
400*250*200 | 4 | 576pcs | 4680pcs |
Capacidad de diferentes bloques de tipo
Fotos reales de la máquina de bloques Qt4-24
Para obtener más información, contáctenos:
¿Cuál es la aplicación/móvil: +86 186 6957 3883
Correo electrónico: machinery@yingchengchina.com
Para obtener más información, contáctenos:
¿Cuál es la aplicación/móvil: +86 186 6957 3883
Correo electrónico: machinery@yingchengchina.com